Zarząd SGR
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1 | Maciej Karaś | Prezes |
2 | Andrzej Tyszkiewicz | Wiceprezes |
3 | Leszek Kasperowicz | Sekretarz |
4 | Daniel Wysoczański | Skarbnik |
5 | Marta Prezlata | Członek Zarządu |
6 | Andrzej Świniarski | Członek Zarządu |
7 | Kamil Słomiński | Członek Zarządu |
Komisja Rewizyjna
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1 | Rafał Kuleta | Przewodniczący |
2 | Adam Sędziński | Zastępca Przewodniczącego |
3 | Ewa Tyszkiewicz | Członek Komisji |
4 | Witosława Pokorska | Członek Komisji |
5 | Małgorzata Żebrowska | Członek Komisji |
Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej
Lp. | Imię i nazwisko/Instytucja | Reprezentowany sektor |
1 | Franciszek Justek | sektor gospodarczy, rybacki |
2 | Marcin Wańtuchowicz | sektor gospodarczy, rybacki |
3 | Marcin Jodko | sektor gospodarczy, rybacki |
4 | Tomasz Wepryk | sektor gospodarczy, rybacki |
5 | Ryszard Pilarczyk | sektor gospodarczy, rybacki |
6 | Piotr Wysoczański | sektor gospodarczy, rybacki |
7 | Artur Szamiel | sektor gospodarczy, rybacki |
8 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie reprezentowana przez Paulinę Cętkowską | sektor społeczny |
9 | „Powiatowa” Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Urszulę Cudziło | sektor społeczny |
10 | Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” reprezentowane przez Olgę Szpilarewicz | sektor społeczny |
11 | Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” reprezentowane przez Karolinę Brzezińską – Ugorek | sektor społeczny |
12 | Gmina Miasto Ustka reprezentowana przez Hannę Pelę | sektor publiczny |
13 | Gmina Ustka reprezentowana przez Dagmarę Aleksandrowicz | sektor publiczny |
14 | Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wojciecha Grzybowskiego | sektor publiczny |
15 | Gmina Kępice reprezentowana przez Marzenę Piszko – Bojaryn | sektor publiczny |
Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej (Członkowie)