Zarząd SGR
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1 | Maciej Karaś | Prezes |
2 | Andrzej Tyszkiewicz | Wiceprezes |
3 | Leszek Kasperowicz | Sekretarz |
4 | Daniel Wysoczański | Skarbnik |
5 | Marta Prezlata | Członek Zarządu |
6 | Andrzej Świniarski | Członek Zarządu |
7 | Kamil Słomiński | Członek Zarządu |
Komisja Rewizyjna
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1 | Adam Sędziński | Przewodniczący |
2 | Rafał Kuleta | Zastępca Przewodniczącego |
3 | Zdzisław Janik | Członek Komisji |
4 | Witosława Pokorska | Członek Komisji |
5 | Małgorzata Żebrowska | Członek Komisji |
Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej
Lp. | Imię i nazwisko/Instytucja | Reprezentowany sektor |
1 | Franciszek Justek | sektor gospodarczy, rybacki |
2 | Marcin Wańtuchowicz | sektor gospodarczy, rybacki |
3 | Marcin Jodko | sektor gospodarczy, rybacki |
4 | Tomasz Wepryk | sektor gospodarczy, rybacki |
5 | Ryszard Pilarczyk | sektor gospodarczy, rybacki |
6 | Zbigniew Przysiecki | sektor gospodarczy, rybacki |
7 | Artur Szamiel | sektor gospodarczy, rybacki |
8 | Spółdzielnia Socjalna „Bociek” reprezentowana przez Sabinę Krawiec | sektor społeczny |
9 | „Powiatowa” Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Urszulę Cudziło | sektor społeczny |
10 | Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” reprezentowane przez Renatę Knitter | sektor społeczny |
11 | Tomasz Laskowski | sektor społeczny |
12 | Gmina Miasto Ustka reprezentowana przez Jarosława Teodorowicza | sektor publiczny |
13 | Gmina Ustka reprezentowana przez Dagmarę Aleksandrowicz | sektor publiczny |
14 | Gmina Słupsk reprezentowana przez Iwonę Wilczyńska | sektor publiczny |
15 | Gmina Kępice reprezentowana przez Marzenę Piszko – Bojaryn | sektor publiczny |
Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej (Członkowie)