
Tytuł operacji:
Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie rybacką Lokalną Strategią Rozwoju dofinansowaną z funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.
Cele, działania i wskaźniki, które będą realizowane w ramach operacji:
- funkcjonowanie Biura SGR,
- bezpłatne doradztwo i szkolenia dla wnioskodawców,
- działania animacyjne, promocyjne i informacyjne na temat programu i realizacji Strategii
- organizacja naborów wniosków dla lokalnej społeczności (realizacja Strategii)
| działanie | Grupa docelowa | nazwa wskaźnika produktu/ wskaźnika rezultatu | jednostka miary wskaźnika produkty/ wskaźnika rezultatu | wartość końcowa wskaźnika produktu/ wskaźnika rezultatu |
| Cel 1: Operacje w ramach celu 1: Ochrona i odbudowa naturalnych ekosystemów i bioróżnorodności środowiskowej w celu przeciwdziałania zmianom klimatu lub wspomagania dostosowania się do tych zmian, lub przyczyniania się do zwalczania negatywnych zmian w środowisku naturalnym i ekosystemach | ||||
| 1.1. Zachowanie bogactwa przyrodniczego | podmioty publiczne i społeczne | Operacja (liczba operacji planowanych do zrealizowania) | sztuka | 3 |
| Działania przyczyniające się do dobrego stanu środowiska, obejmujące odbudowę przyrody, zachowanie, ochronę ekosystemów, różnorodności biologicznej, zdrowia i dobrostanu zwierząt | sztuka | 3 | ||
| Zrównoważony rozwój | sztuka | 3 | ||
| 1.2.Kreowanie zielonych eko-przestrzeni | RLGD | Operacja (liczba operacji planowanych do zrealizowania) | sztuka | 1 |
| Działania przyczyniające się do dobrego stanu środowiska, obejmujące odbudowę przyrody, zachowanie, ochronę ekosystemów, różnorodności biologicznej, zdrowia i dobrostanu zwierząt | sztuka | 1 | ||
| Zrównoważony rozwój | sztuka | 1 | ||
| Cel 2: Badania lub edukacja z zakresu środowiska naturalnego, bioróżnorodności, zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystania wód lub ich żywych zasobów oraz wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego | ||||
| 2.1. Pogłębianie świadomości ekologicznej | podmioty publiczne i społeczne | Liczba operacji | sztuka | 4 |
| Osoby czerpiące korzyści | osoba | 60 | ||
| Włączenie społeczne | sztuka | 3 | ||
| Zrównoważony rozwój | sztuka | 4 | ||
| Cel 3: Podnoszenie poziomu życia na obszarach rybackich | ||||
| 3.1.Modelowanie harmonijnej przestrzeni | podmioty publiczne i społeczne | Liczba operacji | sztuka | 7 |
| Osoby czerpiące korzyści | osoba | 70 | ||
| Włączenie społeczne | sztuka | 7 | ||
| Zrównoważony rozwój | sztuka | 5 | ||
| 3.2. Tworzenie niebieskich stref edukacji | RLGD | Liczba operacji | sztuka | 2 |
| Osoby czerpiące korzyści | osoba | 30 | ||
| Włączenie społeczne | sztuka | 2 | ||
| Zrównoważony rozwój | sztuka | 2 | ||
| Cel 4: Promowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego i tradycji obszarów rybackich, w tym promowanie zawodów branży rybackiej | ||||
| 4.1. Wzmacnianie lokalności obszaru rybackiego | podmioty publiczne i społeczne | Liczba operacji | sztuka | 6 |
| Osoby czerpiące korzyści | osoba | 60 | ||
| Włączenie społeczne | sztuka | 4 | ||
| Zrównoważony rozwój | sztuka | 6 | ||
| Cel 5: Rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki lub gospodarki obiegu zamkniętego przez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości | ||||
| 5.1.Wspieranie podmiotów sektora rybackiego w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodów | podmioty z sektora rybackiego | Liczba operacji | sztuka | 4 |
| Utrzymane miejsca pracy | osoba | 4 | ||
| Włączenie społeczne | sztuka | 3 | ||
| Równoważony rozwój | sztuka | 3 | ||
| 5.2.Formowanie rynku usług slow life | Podmioty wykonujące działalność gospodarczą na obszarze realizacji LSR | Liczba operacji | sztuka | 7 |
| Utrzymane miejsca pracy | osoba | 7 | ||
| Włączenie społeczne | sztuka | 5 | ||
| Równoważony rozwój | sztuka | 5 | ||
| Cel 6: Współpraca międzyterytorialna i międzynarodowa, która wspiera realizację przez RLGD celów, przez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz budowanie sieci kontaktów o charakterze międzyterytorialnym lub międzynarodowym | ||||
| 6.1. Wykorzystanie potencjału rybackiego w kreowaniu niebieskiej turystyki | RLGD | Liczba operacji | sztuka | 1 |
| Współpraca między zainteresowanymi stronami | sztuka | 1 | ||
Wartość operacji (całkowity koszt operacji): 2 952 000 euro
Wysokość współfinansowania z EFMRA: 2 952 000 euro
Adres strony internetowej programu: www.rybactwo.gov.pl

